Descrição do produto
O conjunto do ventilador 1092301329 é um componente de resfriamento genuíno projetado para compressores de ar do ATLAS Copco GA37, GA45, GA37+, GA45+. Projetado para fornecer fluxo de ar eficiente no sistema de refrigeração, esse conjunto de ventiladores ajuda a manter temperaturas operacionais estáveis e proteger componentes críticos do compressor.
Ideal para substituição durante a manutenção ou reparo programado, esta peça oferece desempenho e instalação fácil, garantindo um tempo mínimo de inatividade e confiabilidade consistente de resfriamento.
Parâmetro | Detalhes |
Número da peça | 1092301329 |
Tipo de produto | Montagem do ventilador (resfriamento) |
Origem | China (CN) |
Código tarifário | 84145935 |
Largura | 74 cm |
Altura | 35 cm |
Comprimento | 90 cm |
Tensão | 230/400 V, 50 Hz |
Aplicação típica | Compressores de ar Ga37, Ga45 Series |
WHY CHOOSE US?
Características do produto
Mais fãs listam
Se você precisar de outros ventiladores de compressor de ar da ATLAS COPCO, fornecemos mais modelos na tabela abaixo ou você pode enviar seus requisitos diretamente para nós.
Número da peça | Nome da peça | Número parcial |
6213942000 | PLAN MONTAGE KIT RACCORDEMENT | 6213-9420-00 |
6213988000 | INSTRUCT.INSTAL. MODULE EXPANS | 6213-9880-00 |
6213998000 | LABEL OF ELECTRICAL DRAWING | 6213-9980-00 |
6213998100 | DECAL | 6213-9981-00 |
6213998200 | DECAL | 6213-9982-00 |
6213998300 | DECAL WCO | 6213-9983-00 |
6213998400 | DECAL | 6213-9984-00 |
6213998500 | DECAL | 6213-9985-00 |
6213998600 | DECAL | 6213-9986-00 |
6213998700 | DECAL | 6213-9987-00 |
6213998800 | DECAL | 6213-9988-00 |
6213998900 | DECAL | 6213-9989-00 |
6213999100 | DECAL | 6213-9991-00 |
6213999300 | TRANSFERT +CSB 15+ | 6213-9993-00 |
6213999400 | TRANSFERT +CSB 20 IVR+ | 6213-9994-00 |
6213999500 | TRANSFERT +CSB 25 IVR+ | 6213-9995-00 |
6213999600 | TRANSFERT +CSB 30 IVR+ | 6213-9996-00 |
6213999800 | DECAL WWW.CECCATO.COM | 6213-9998-00 |
6214140900 | POULIE 2G DP 100 AL.25 | 6214-1409-00 |
6214142100 | POULIE D 95 X 25 2G-SPZ | 6214-1421-00 |
6214142200 | POULIE D 140 X 38 2G-SPZ | 6214-1422-00 |
6214143000 | POULIE D.170 -2G.SPA- AL.48 | 6214-1430-00 |
6214146300 | HUB 2517 BORE 48 | 6214-1463-00 |
6214210200 | RIVET IMMEX N:48 D 3,2X10 | 6214-2102-00 |
6214223700 | CLAVETTE TYPE C 16X10X55 | 6214-2237-00 |
6214224500 | CLAVETTE FORME C 18X11X100 | 6214-2245-00 |
6214226100 | ORIFICE QUALIBRE RLR 75VA125EV | 6214-2261-00 |
6214226200 | CLAVETTE | 6214-2262-00 |
6214242700 | FLYWHEEL WASHER 10,5X38X5 | 6214-2427-00 |
6214242800 | FLYWHEEL WASHER 8,5 X 30 X 5 | 6214-2428-00 |
6214301600 | MANOMETRE D50 F10B | 6214-3016-00 |
6214305200 | MANOMETRE GLYCE D 100 F8 | 6214-3052-00 |
6214305300 | MANOMETRE GLYCE 100 F15B | 6214-3053-00 |
6214315100 | MANOMETRE ENCASTRE D63 0/16B | 6214-3151-00 |
6214324200 | MANOMETRE DIAM 63 D 25 GLY | 6214-3242-00 |
6214324800 | MANO 1/4 PRISE AR 0/16 DIA.40 | 6214-3248-00 |
6214326100 | MANOMETRE D 50 0A16 | 6214-3261-00 |
6214326600 | TUBE TECALAN INCOLORE 11/14 | 6214-3266-00 |
6214328000 | MANOMETRE D52X52 0/16B 1/8 | 6214-3280-00 |
6214328100 | THERMOMETRE A TENSION DE VAPEU | 6214-3281-00 |
6214328500 | TUYAU INDUSTRESS NT D 10X16 | 6214-3285-00 |
6214329200 | THERMOMETRE AVEC CAPILLAIRE | 6214-3292-00 |
6214329900 | THERMOMETRE A CAPILLAIRE | 6214-3299-00 |
6214330800 | MANO.ENCAST.D63 0/16B FLE.10 | 6214-3308-00 |
6214330900 | MANO.ENCAST.D63 0/16B FLE.8 | 6214-3309-00 |
6214331000 | MANO.ENCAST.D63 0/25B FLE.13 | 6214-3310-00 |
6214332200 | NIVEAU D HUILE A FLOTTEUR | 6214-3322-00 |
6214332300 | TUYAU TECALAN BLANC 12/14 | 6214-3323-00 |
6214333500 | PRESSURE GAUGE 50 REAR 1/4 | 6214-3335-00 |
6214334300 | COLLIER SERRAGE LARG 8 DIAM 18 | 6214-3343-00 |
FAQ
Conte -nos sobre os requisitos do seu projeto e descobriremos uma solução que atenderá ao seu orçamento e ao design das expectativas.