Descrição do produto
Procurando uma caixa de engrenagens de alta qualidade para o seu compressor de ar da ATLAS COPCO? A caixa de engrenagens 1092012700 se destaca como um componente essencial para o desempenho ideal. Essa parte genuína, fornecida pela Boao, garante que seu compressor opere com eficiência de pico. Neste guia, exploraremos tudo o que você precisa saber sobre este produto. Das especificações técnicas às dicas de instalação, você descobrirá por que essa caixa de engrenagens merece sua atenção. Vamos mergulhar nos detalhes deste componente premium e como ele pode aprimorar seu sistema de compressão de ar.
Produto Especificações
Os detalhes técnicos são importantes ao selecionar peças de reposição para equipamentos industriais. Esta caixa de engrenagens vem com especificações precisas que garantem a função adequada. A compreensão desses parâmetros ajuda no planejamento de instalação e manutenção. Além disso, essas especificações demonstram por que o 1092012700 se destaca em aplicações exigentes. Cada número representa decisões cuidadosas de engenharia dos designers da Atlas Copco.
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Número da peça | 1092012700 |
Peso | 12.5 kg |
Dimensões | 280 × 220 × 195 mm |
Material de moradia | Liga de alumínio fundido |
Tipo de engrenagem | Helicoidal |
Razão da transmissão | 1:2.7 |
Capacidade do petróleo | 0.85 L |
Óleo recomendado | Óleo de engrenagem da ATLAS COPCO |
Temperatura operacional | -15 ° C a 100 ° C. |
Classificação máxima de torque | 180 nm |
Nível de ruído | < 65 dB |
Torque de instalação (parafusos) | 45 nm |
Qualidade do equipamento original
A caixa de engrenagens 1092012700 da BOAO representa a qualidade genuína do Atlas Copco. Cada unidade passa por procedimentos estritas de controle de qualidade antes de chegar aos clientes. Esses testes garantem durabilidade e confiabilidade em ambientes industriais exigentes. O BOAO mantém os canais de suprimentos diretos com a ATLAS COPCO para garantir a autenticidade. Quando você escolhe esta caixa de engrenagens, está investindo em um componente projetado especificamente para o seu equipamento. Esse ajuste perfeito minimiza o tempo de inatividade e estende a vida útil do seu sistema de compressor de ar.
Diretrizes de instalação
A instalação desta caixa de engrenagens garante corretamente a função e a longevidade adequadas. Primeiro, desconecte todas as fontes de energia antes de iniciar qualquer trabalho. Em seguida, escorra completamente o óleo antigo antes de remover a caixa de engrenagens existente. Em seguida, limpe completamente todas as superfícies de acasalamento para evitar vazamentos. Ao posicionar a nova caixa de engrenagens, alinhe todas as marcas de referência com cuidado. Depois disso, aperte os parafusos de montagem em um padrão diagonal com o torque especificado. Finalmente, preencha com óleo recomendado na marca de nível indicada. Essas etapas simples ajudam a evitar problemas comuns de instalação.
Comparação com alternativas
Ao comparar com as opções de pós -venda, o 1092012700 original mostra vantagens claras. Muitas alternativas mais baratas usam materiais inferiores que se desgastam rapidamente sob pressão. A caixa de engrenagem genuína mantém tolerâncias precisas, mesmo após o uso prolongado. Embora o investimento inicial possa ser maior, os custos de longo prazo favorecem a parte original. Os gerentes de instalações inteligentes reconhecem essa proposta de valor imediatamente. Vamos examinar como essa caixa de engrenagens se compara a alternativas no mercado.
Recurso | Boao Original 1092012700 | Alternativas genéricas |
---|---|---|
Qualidade do material | Ligas de grau premium | Várias qualidades, muitas vezes inferiores |
Precisão | Atende às especificações do Atlas Copco | Pode ter problemas de tolerância |
Garantia | Garantia completa do fabricante | Limitada ou sem garantia |
Vida útil | 50% Vida profissional média mais longa | Vida operacional mais curta |
Compatibilidade | Ajuste perfeito para modelos designados | Pode exigir modificações |
Impacto no desempenho | Mantém a eficiência do sistema | Pode reduzir a eficiência da compressão |
Suporte técnico | Suporte completo da Boao disponível | Assistência de solução de problemas limitados |
Recursos técnicos
A caixa de engrenagens 1092012700 possui componentes de engenharia de precisão para transferência de energia suave. Sua construção robusta lida com altas demandas de torque sem desgaste excessivo. No interior, rolamentos e engrenagens de alta qualidade trabalham juntos para reduzir o atrito e o calor. O alojamento oferece excelente proteção contra a infiltração de poeira e umidade. Todos os aspectos desta caixa de engrenagens se concentram em estender a vida operacional, mantendo a eficiência. Esses recursos o tornam uma escolha inteligente para instalações que não podem pagar um tempo de inatividade inesperado.
Mais lista de peças
Se você precisar de outro compressor de ar, fornecemos mais modelos na tabela abaixo ou você pode enviar seus requisitos diretamente para nós.
Número de peças | Nome das peças | Número de peças |
3001531137 | KIT FILTER-2F G/S – 5F G/S | 3001-5311-37 |
3001531138 | KIT FILTER-2F C/D – 5F C/D | 3001-5311-38 |
3001531139 | KIT FILTER-2F V; 5F V | 3001-5311-39 |
3001531140 | KIT FILTER-3FG/S -9FG/S | 3001-5311-40 |
3001531141 | KIT FILTER-3FC/D -9FC/D | 3001-5311-41 |
3001531142 | KIT FILTER-3FV -9FV | 3001-5311-42 |
3001531143 | KIT FILTER-4FG/S -7FG/S | 3001-5311-43 |
3001531144 | KIT FILTER-4FC/D -7FC/D | 3001-5311-44 |
3001531145 | KIT FILTER-4FV -7FV | 3001-5311-45 |
3001531146 | KIT FILTER-6FG/S -8FG/S | 3001-5311-46 |
3001531147 | KIT FILTER-6FC/D -8FC/D | 3001-5311-47 |
3001531148 | KIT FILTER-6FV -8FV | 3001-5311-48 |
3001531149 | STRAINER KIT FOR ND2000. | 3001-5311-49 |
3001531150 | THERMOSTAT VALVE 55 DEG C | 3001-5311-50 |
3001531151 | THERMOSTAT VALVE 65 DEG C | 3001-5311-51 |
3001531152 | THERMOSTAT VALVE 75 DEG C | 3001-5311-52 |
3001531153 | 8000H KIT PH1020 S- 3390 S | 3001-5311-53 |
3001531154 | 8000H-PB1330S/PB2060S/PB2670S | 3001-5311-54 |
3001531155 | 8000H KIT PB3390S | 3001-5311-55 |
3001531156 | 16000H KIT PB1020S / PB1330S | 3001-5311-56 |
3001531157 | 16000H KIT PB2060S / PB2670S | 3001-5311-57 |
3001531158 | 16000H KIT PB3390S | 3001-5311-58 |
3001531159 | 40000H KIT PB1020S / PB1330S | 3001-5311-59 |
3001531160 | 40000H KIT PB2060S / PB2670S | 3001-5311-60 |
3001531161 | 40000H KIT PB3390S | 3001-5311-61 |
3001531162 | 8000H KIT PE1020 S | 3001-5311-62 |
3001531163 | 8000H KI PE1330 S | 3001-5311-63 |
3001531164 | 8000H KIT PE2060 S /PE2670 S | 3001-5311-64 |
3001531165 | 8000H KIT PE3390 S | 3001-5311-65 |
3001531166 | 16000H KIT PE1020 S | 3001-5311-66 |
3001531167 | 16000H KIT PE1330 S | 3001-5311-67 |
3001531168 | 16000H KIT PE2060 S / PE2670 S | 3001-5311-68 |
3001531169 | 16000H KIT PE3390 S | 3001-5311-69 |
3001531170 | 40000H KIT PE1020 S | 3001-5311-70 |
3001531171 | 40000H KIT PE1330 S | 3001-5311-71 |
3001531172 | 40000H KIT PE2060 S /PE2670 S | 3001-5311-72 |
3001531173 | 40000H KIT PE3390 S | 3001-5311-73 |
3001531174 | 8000H KIT PH1020 S | 3001-5311-74 |
3001531175 | 8000H KIT PH1330 S | 3001-5311-75 |
3001531176 | 8000H KIT PH2060 S /PH2670 S | 3001-5311-76 |
3001531177 | 8000H KIT PH3390 S | 3001-5311-77 |
3001531178 | 16000H KIT PH1020 S | 3001-5311-78 |
3001531179 | 16000H KIT PH1330 S | 3001-5311-79 |
3001531180 | 16000H KIT PH2060 S / PH2670 S | 3001-5311-80 |
3001531181 | 16000H KIT PH3390 S | 3001-5311-81 |
3001531182 | 16000H KIT CD1600 | 3001-5311-82 |
3001531183 | 40000H KIT PH1020 S | 3001-5311-83 |
3001531184 | 40000H KIT PH1330 S | 3001-5311-84 |
3001531185 | 40000H KIT PH2060 S /PH2670 S | 3001-5311-85 |
3001531186 | 40000H KIT PH3390 S | 3001-5311-86 |
FAQ
Conte -nos sobre os requisitos do seu projeto e descobriremos uma solução que atenderá ao seu orçamento e ao design das expectativas.