Descripción del Producto
¿Busca una caja de cambios de alta calidad para su compresor de aire Atlas Copco? La caja de engranajes 1092012700 se destaca como un componente esencial para un rendimiento óptimo. Esta parte genuina, suministrada por Boao, garantiza que su compresor opera con una máxima eficiencia. En esta guía, exploraremos todo lo que necesita saber sobre este producto. Desde especificaciones técnicas hasta consejos de instalación, descubrirá por qué esta caja de cambios merece su atención. Vamos a sumergirnos en los detalles de este componente premium y cómo puede mejorar su sistema de compresión de aire.
Producto Presupuesto
Los detalles técnicos importan al seleccionar piezas de repuesto para equipos industriales. Esta caja de engranajes viene con especificaciones precisas que aseguran una función adecuada. Comprender estos parámetros ayuda tanto con la planificación de instalación como de mantenimiento. Además, estas especificaciones demuestran por qué el 1092012700 sobresale en aplicaciones exigentes. Cada número representa decisiones de ingeniería cuidadosas de los diseñadores de Atlas Copco.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Número de parte | 1092012700 |
Peso | 12.5 kg |
Dimensiones | 280 × 220 × 195 mm |
Material de alojamiento | Aleación de aluminio fundido |
Tipo de engranaje | Helicoidal |
Relación de engranaje | 1:2.7 |
Capacidad petrolera | 0.85 L |
Aceite recomendado | Aceite de engranaje de Atlas Copco |
Temperatura de funcionamiento | -15 ° C a 100 ° C |
Calificación de par máximo | 180 Nuevo Méjico |
Nivel de ruido | < 65 db |
Torque de instalación (pernos) | 45 Nuevo Méjico |
Calidad del equipo original
La caja de engranajes 1092012700 de BOAO representa la calidad genuina de Atlas Copco. Cada unidad se somete a procedimientos de control de calidad estrictos antes de llegar a los clientes. Estas pruebas aseguran la durabilidad y la confiabilidad en los entornos industriales exigentes. Boao mantiene canales de suministro directo con Atlas Copco para garantizar la autenticidad. Cuando elige esta caja de engranajes, está invirtiendo en un componente diseñado específicamente para su equipo. Este ajuste perfecto minimiza el tiempo de inactividad y extiende la vida útil de su sistema de compresor de aire.
Pautas de instalación
La instalación de esta caja de engranajes garantiza correctamente la función y la longevidad adecuadas. Primero, desconecte todas las fuentes de energía antes de comenzar cualquier trabajo. Luego, drene el aceite viejo por completo antes de quitar la caja de engranajes existente. A continuación, limpie todas las superficies de apareamiento a fondo para evitar fugas. Al colocar la nueva caja de engranajes, alinee todas las marcas de referencia cuidadosamente. Después de eso, apriete los pernos de montaje en un patrón diagonal al par especificado. Finalmente, llene con aceite recomendado a la marca de nivel indicada. Estos simples pasos ayudan a evitar problemas de instalación comunes.
Comparación con alternativas
Al compararse con las opciones del mercado de accesorios, el 1092012700 original muestra ventajas claras. Muchas alternativas más baratas usan materiales inferiores que se usan rápidamente bajo presión. La caja de cambios genuina mantiene tolerancias precisas incluso después del uso prolongado. Aunque la inversión inicial podría ser más alta, los costos a largo plazo favorecen la parte original. Los gerentes de instalaciones inteligentes reconocen esta propuesta de valor de inmediato. Examinemos cómo se compara esta caja de cambios con las alternativas en el mercado.
Característica | Boao original 1092012700 | Alternativas genéricas |
---|---|---|
Calidad de material | Aleaciones de grado premium | Diversas cualidades, a menudo inferiores |
Precisión | Cumple con las especificaciones de Atlas Copco | Puede tener problemas de tolerancia |
Garantía | Garantía del fabricante completo | Garantía limitada o no |
Esperanza de vida | 50% Vida laboral promedio más larga | Vida operativa más corta |
Compatibilidad | Ajuste perfecto para modelos designados | Puede requerir modificaciones |
Impacto en el rendimiento | Mantiene la eficiencia del sistema | Puede reducir la eficiencia de compresión |
Apoyo técnico | Soporte completo de boao disponible | Asistencia limitada de resolución de problemas |
Características técnicas
La caja de engranajes 1092012700 presenta componentes de ingeniería de precisión para la transferencia de potencia suave. Su construcción robusta maneja altas demandas de par sin desgaste excesivo. En el interior, los rodamientos y engranajes de alto grado funcionan juntos para reducir la fricción y el calor. La vivienda proporciona una excelente protección contra la infiltración de polvo y humedad. Cada aspecto de esta caja de engranajes se centra en extender la vida operativa mientras se mantiene la eficiencia. Estas características lo convierten en una opción inteligente para instalaciones que no pueden permitirse el tiempo de inactividad inesperado.
Más lista de piezas
Si necesita otro compresor de aire, proporcionamos más modelos en la tabla a continuación o puede enviarnos sus requisitos directamente.
Número de piezas | Nombre de piezas | Número de piezas |
3001531137 | KIT FILTER-2F G/S – 5F G/S | 3001-5311-37 |
3001531138 | KIT FILTER-2F C/D – 5F C/D | 3001-5311-38 |
3001531139 | KIT FILTER-2F V; 5F V | 3001-5311-39 |
3001531140 | KIT FILTER-3FG/S -9FG/S | 3001-5311-40 |
3001531141 | KIT FILTER-3FC/D -9FC/D | 3001-5311-41 |
3001531142 | KIT FILTER-3FV -9FV | 3001-5311-42 |
3001531143 | KIT FILTER-4FG/S -7FG/S | 3001-5311-43 |
3001531144 | KIT FILTER-4FC/D -7FC/D | 3001-5311-44 |
3001531145 | KIT FILTER-4FV -7FV | 3001-5311-45 |
3001531146 | KIT FILTER-6FG/S -8FG/S | 3001-5311-46 |
3001531147 | KIT FILTER-6FC/D -8FC/D | 3001-5311-47 |
3001531148 | KIT FILTER-6FV -8FV | 3001-5311-48 |
3001531149 | STRAINER KIT FOR ND2000. | 3001-5311-49 |
3001531150 | THERMOSTAT VALVE 55 DEG C | 3001-5311-50 |
3001531151 | THERMOSTAT VALVE 65 DEG C | 3001-5311-51 |
3001531152 | THERMOSTAT VALVE 75 DEG C | 3001-5311-52 |
3001531153 | 8000H KIT PH1020 S- 3390 S | 3001-5311-53 |
3001531154 | 8000H-PB1330S/PB2060S/PB2670S | 3001-5311-54 |
3001531155 | 8000H KIT PB3390S | 3001-5311-55 |
3001531156 | 16000H KIT PB1020S / PB1330S | 3001-5311-56 |
3001531157 | 16000H KIT PB2060S / PB2670S | 3001-5311-57 |
3001531158 | 16000H KIT PB3390S | 3001-5311-58 |
3001531159 | 40000H KIT PB1020S / PB1330S | 3001-5311-59 |
3001531160 | 40000H KIT PB2060S / PB2670S | 3001-5311-60 |
3001531161 | 40000H KIT PB3390S | 3001-5311-61 |
3001531162 | 8000H KIT PE1020 S | 3001-5311-62 |
3001531163 | 8000H KI PE1330 S | 3001-5311-63 |
3001531164 | 8000H KIT PE2060 S /PE2670 S | 3001-5311-64 |
3001531165 | 8000H KIT PE3390 S | 3001-5311-65 |
3001531166 | 16000H KIT PE1020 S | 3001-5311-66 |
3001531167 | 16000H KIT PE1330 S | 3001-5311-67 |
3001531168 | 16000H KIT PE2060 S / PE2670 S | 3001-5311-68 |
3001531169 | 16000H KIT PE3390 S | 3001-5311-69 |
3001531170 | 40000H KIT PE1020 S | 3001-5311-70 |
3001531171 | 40000H KIT PE1330 S | 3001-5311-71 |
3001531172 | 40000H KIT PE2060 S /PE2670 S | 3001-5311-72 |
3001531173 | 40000H KIT PE3390 S | 3001-5311-73 |
3001531174 | 8000H KIT PH1020 S | 3001-5311-74 |
3001531175 | 8000H KIT PH1330 S | 3001-5311-75 |
3001531176 | 8000H KIT PH2060 S /PH2670 S | 3001-5311-76 |
3001531177 | 8000H KIT PH3390 S | 3001-5311-77 |
3001531178 | 16000H KIT PH1020 S | 3001-5311-78 |
3001531179 | 16000H KIT PH1330 S | 3001-5311-79 |
3001531180 | 16000H KIT PH2060 S / PH2670 S | 3001-5311-80 |
3001531181 | 16000H KIT PH3390 S | 3001-5311-81 |
3001531182 | 16000H KIT CD1600 | 3001-5311-82 |
3001531183 | 40000H KIT PH1020 S | 3001-5311-83 |
3001531184 | 40000H KIT PH1330 S | 3001-5311-84 |
3001531185 | 40000H KIT PH2060 S /PH2670 S | 3001-5311-85 |
3001531186 | 40000H KIT PH3390 S | 3001-5311-86 |
FAQ
Cuéntenos sobre los requisitos de su proyecto y descubriremos una solución que cumpla con su presupuesto y expectativas de diseño.